PH-CNBH Series
PH-CNBH Series
Une gamme d'éclairage LED spécialement conçue pour la culture verticale et urbaine en espace confiné. Aux designs profilés, nos solutions sont adaptées aux systèmes multicouches, pour compenser les besoins en lumière naturelle.
Caractéristique | Value |
---|---|
Puissance | 240W |
Model No. | PH-CNBH-3 |
Dimensions | 47*18*2.4inch 1193*458*62mm |
Weight | 11.9lbs 5.4kg |
Spectrum | PPF | Efficacy |
---|---|---|
FSM FSG |
576 µmol/s | 2.4 µmol/J |
FSG | 624 µmol/s | 2.6 µmol/J |
FSM R9B1 |
528 µmol/s | 2.2 µmol/J |
R9B1 | 648 µmol/s | 2.7 µmol/J |
Caractéristique | Value |
---|---|
Puissance | 320W |
Model No. | PH-CNBH-4 |
Dimensions | 47*21.1*2.4inch 1193*536*62mm |
Weight | 14.6lbs 6.6kg |
Spectrum | PPF | Efficacy |
---|---|---|
FSM FSG FSMUV |
768 µmol/s | 2.4 µmol/J |
FSG | 832 µmol/s | 2.4 µmol/J |
FSM R9B1 FSMUV |
704 µmol/s | 2.2 µmol/J |
R9B1 | 864 µmol/s | 2.7 µmol/J |
Caractéristique | Value |
---|---|
Puissance | 480W |
Model No. | PH-CNBH-6 |
Dimensions | 42*42.4*2.4inch 1067*1077*62mm |
Weight | 24lbs 10.9kg |
Spectrum | PPF | Efficacy |
---|---|---|
FSM FSG FSMUV |
1152 µmol/s | 2.4 µmol/J |
FSG | 1248 µmol/s | 2.6 µmol/J |
FSM R9B1 FSMUV |
1056 µmol/s | 2.2 µmol/J |
R9B1 | 1296 µmol/s | 2.7 µmol/J |
Caractéristique | Value |
---|---|
Puissance | 660W |
Model No. | PH-CNBH-8 |
Dimensions | 42*42.4*2.4inch 1067*1077*62mm |
Weight | 30lbs 13.6kg |
Spectrum | PPF | Efficacy |
---|---|---|
FSM FSG FSMUV |
2584 µmol/s | 2.4 µmol/J |
FSG | 1716 µmol/s | 2.6 µmol/J |
FSM R9B1 FSMUV |
1452 µmol/s | 2.2 µmol/J |
R9B1 | 1782 µmol/s | 2.7 µmol/J |
Images du produit